Listino Prezzi
LISTINO PREZZI
Stagione – 2010
Tariffe settimanali da Sabato a Sabato Iva Compresa.
| A | B | C | D | E | |
| Villette bilo 4ps | 441 | 623 | 778 | 977 | 1044 |
| Cottage | 413 | 518 | 631 | 772 | 893 |
| App. mono 4ps | 441 | 623 | 778 | 977 | 1044 |
| App. bilo 4ps | 469 | 679 | 827 | 992 | 1173 |
| App. bilo 4ps Exclusive | 525 | 756 | 904 | 1114 | 1303 |
| App. bilo 5ps | 497 | 714 | 862 | 1058 | 1233 |
| App. trilo 7ps | 616 | 840 | 1044 | 1240 | 1415 |
| Letto Aggiunto | 63 | 70 | 91 | 102 | 112 |
Leggenda Periodi:
| A | 01/05 al 26/06 e dal 28/08 al 23/10 |
| B | 26/06 al 10/07 |
| C | 10/07 al 24/07 e dal 21/08 al 28/08 |
| D | 24/07 al 07/08 |
| E | 07/08 al 21/08 |
Servizi Compresi
- Luce, Acqua, Gas, Stoviglie, Parcheggio, Servizio Spiaggia (1 Ombrellone + 2 sdraio)
Servizi Obbligatori:
- Per le pulizie finali è richiesto un contributo spese di € 40.
Servizi Opzionali:
- La biancheria e a cura degli ospiti; se richiesta, può essere fornita al costo di € 10,00 (una parure da lettino), € 15 (una parure matrimoniale) e di € 5,00 (un set da bagno).
- Transfert A/R Aeroporto di Lamezia Terme: € 120,00
- Transfert A/R Stazione di Tropea: € 25,00
- Transfert A/R Stazione di Ricadi: GRATIS
- Aria Condizionata Facoltativa: € 0,4 Kw/h
- Internet WI-FI € 20,00 a settimana o € 1,50 all’ora
Consulta il Regolamento del Villaggio ->




